2021秋共青团推优结果公示
经各团支部和团学组织推荐,以下同学通过2021年秋季推优,推荐为入党积极分子,特此公示。
公示期:2021年10月13日-19日
公示期间,如有问题,可联系美高梅彩票官方网站团委组织部反映,联系人:魏欣葳,联系方式:xinwen_tuanzi@163.com
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年级、班级 |
1 | 刘嘉音 | 女 | 汉族 | 2018传播学(媒体市场调查与分析方向) |
2 | 潘慧婷 | 女 | 汉族 | 2018传播学(媒体市场调查与分析方向) |
3 | 杨晨 | 男 | 汉族 | 2019传播学1班 |
4 | 姚斯元 | 男 | 汉族 | 2019传播学1班 |
5 | 何潇 | 女 | 汉族 | 2019传播学2班 |
6 | 屈思雨 | 女 | 汉族 | 2019传播学(媒体市场调查与分析方向) |
7 | 刘阳河 | 女 | 汉族 | 2019传播学(媒体市场调查与分析方向) |
8 | 王佳辉 | 男 | 汉族 | 2020传播学1班 |
9 | 杨艺琳 | 女 | 汉族 | 2020传播学1班 |
10 | 肖睿杰 | 女 | 汉族 | 2020传播学2班 |
11 | 盘凌志 | 男 | 瑶族 | 2020传播学(媒体市场调查与分析方向) |
12 | 刘婷 | 女 | 汉族 | 2020传播学(媒体市场调查与分析方向) |
13 | 赵雯莉 | 女 | 白族 | 2019级新闻学 |
14 | 王尚儒 | 男 | 汉族 | 2019新闻学(数据新闻报道方向) |
15 | 李易轩 | 男 | 汉族 | 2019新闻学(数据新闻报道方向) |
16 | 张鸿琳 | 女 | 汉族 | 2019网络与新媒体(媒体创意方向) |
17 | 周己筠 | 女 | 汉族 | 2020新闻学 |
18 | 王璨 | 女 | 汉族 | 2020新闻学 |
19 | 尹北北 | 女 | 汉族 | 2020新闻学 |
20 | 方扬 | 女 | 汉族 | 2020新闻学(数据新闻报道方向) |
21 | 蔺晨羿 | 男 | 汉族 | 2020新闻学(数据新闻报道方向) |
22 | 吴一帆 | 女 | 汉族 | 2020新闻学(数据新闻报道方向) |
23 | 李金津 | 女 | 汉族 | 2020网络与新媒体(媒体创意方向) |
24 | 徐胜 | 男 | 汉族 | 2019级舆论学(舆论学基础) |
25 | 李嘉楹 | 男 | 汉族 | 2020级新闻学(舆论学) |
26 | 赖奇春 | 男 | 汉族 | 2020级新闻学(舆论学) |
27 | 张晓欢 | 女 | 黎族 | 2020级新闻学(应用新闻学) |
28 | 卜江涛 | 男 | 汉族 | 2020级新闻学(应用新闻学) |
29 | 杨鉴琳 | 女 | 汉族 | 2020级新闻学(数字新闻传播) |
30 | 宋思宇 | 女 | 汉族 | 2020级新闻学(数字新闻传播) |
31 | 黄颖 | 女 | 汉族 | 2020级新闻学(新闻传播心理学) |
32 | 朱丽德孜·纳依曼 | 女 | 哈萨克族 | 2020级新闻与传播(全媒体新闻实务) |
33 | 张楚婷 | 女 | 汉族 | 2020级新闻与传播(媒体市场研究) |
美高梅彩票官方网站团委
2021年10月13日